Antidepressivo naturale per eccellenza, lo zafferano, quello vero, è la spezia della salute, è stimolante, antidepressivo, antinfiammatorio e rigenerante, insaporisce e colora i nostri piatti. Purtroppo è la spezia più contraffatta al mondo, per tale motivo bisogna compralo in stimmi e non in polvere. Il suo principio attivo è la Crocina o meglio le crocine, dei carotenoidi insolitamente solubili in acqua responsabili del colore rosso.
Ed è in base alla concentrazione della Crocina e del suo potere colorante, unitamente al Safranale componente responsabile del profumo (potere aromatizzante) e della Picrocrocina che conferisce allo zafferano il suo caratteristico sapore amarognolo (potere amaricante), che è possibile classificarlo in Italia secondo la norma ISO 3632-1,2:2010-2011.
| CATEGORIA | Potere amaricante | Potere aromatizzante | Potere Colorante |
| I | Superiore a 70 | 20 ÷ 50 | Superiore a 190 |
| II | 55 ÷ 69 | 20 ÷ 50 | 150 ÷ 190 |
| III | 40 ÷ 54 | 20 ÷ 50 | 110 ÷ 150 |
| IV | 30 ÷ 39 | 20 ÷ 50 | 80 ÷ 110 |
Ma in Spagna, altro produttore importante, la suddivisione è diversa:
| CATEGORIA | Potere Colorante | |
| Coupé | superiore a 190 | |
| Mancha | 150 ÷ 190 | |
| Rio (zafferano standard) | 150 ÷ 180 | |
| Sierra | 145 ÷ 150 |
In Iran, patria storica dello zafferano mondiale, il livello di qualità è assai più alto, e la classificazione del tipo di zafferano avviene in base al trattamento riservato agli stigmi nel momento in cui vengono separati dal fiore.
Gli stigmi alla base sono bianchi e salendo cambiano colore diventando prima gialli e via via verso l’apice assumono la colorazione aranciata per poi diventare rosso intenso. Semplificando possiamo dire che quando lo zafferano si presenta completamente rosso e privo di parti più chiare, è la parte migliore del prodotto. In questa parte è più alta la concentrazione degli elementi che conferiscono il tipico colore, sapore e aroma della spezia.
L’altezza di taglio degli stigmi determina quindi il tipo di zafferano.
| TIPO DI ZAFFERANO | ALTEZZA TAGLIO | Potere aromatizzante | Potere colorante |
| Sargol (All Red Filament in inglese). Il nome significa “Punta del Fiore”. Erroneamente spacciata come migliore qualità. | Solo i vertici degli stigmi | 32-45 | 235-255 |
| Super Negin (è la migliore come sapore e colore, la migliore varietà al mondo.) | Con il taglio più basso, prima che diventi arancione. | 35-50 | 250-300 |
| Negin. La parola Negin in persiano significa “gioiello”. Ci vogliono mani molto esperte per eseguire questi tagli | con taglio più basso includendo la parte arancione | 32-47 | 240-270 |
| Pushal (equiparabile alla variante spagnola “La Mancha”) è più economica | Quando il taglio è praticato più alla base, si avrà una piccola porzione gialla (1-4 mm). | 30-40 | 200-240 |
| Dasteh (Bunch in inglese). La parola persiana significa “mazzo”. | Se la porzione gialla raggiunge i 6 o 7 mm | 20-30 | 140-170 |
| Konj (STYLE in inglese) o Zafferano bianco, è la qualità più scarsa. | Solo la parte bianca e gialla del filamento. |
Chi vince in qualità ?
Lo zafferano italiano, oltre ad essere di prima qualità, secondo le norme ISO, ha caratteristiche superiori che lo rendono, secondo molti esperti, uno dei migliori al mondo.





